NO | KELOMPOK AGAMA | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
1. | Islam | 2.706 | 2.763 | 5.469 |
2. | Katholik | 4 | 2 | 6 |
3. | Kristen | 22 | 26 | 48 |
4. | Hindu | 0 | 0 | 0 |
5. | Budha | 2 | 1 | 3 |
6. | Khonghucu | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH | 2.734 | 2.792 | 5.526 |
NO | KELOMPOK AGAMA | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
1. | Islam | 2.706 | 2.763 | 5.469 |
2. | Katholik | 4 | 2 | 6 |
3. | Kristen | 22 | 26 | 48 |
4. | Hindu | 0 | 0 | 0 |
5. | Budha | 2 | 1 | 3 |
6. | Khonghucu | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH | 2.734 | 2.792 | 5.526 |
Copyright © 2021 Log Masuk