- Perangkat Desa
No | Nama | Umur | Jabatan |
1.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. |
Winarno A.Md
Widi Widyaningrum Warsiti, S.Kom Jaelani Muhroji Als. Jumino Suroso Suyoto Suroso Nursalim Marno Ahmad Saadi Muhamad Rifai |
41 th
26 th 28 th 65 th 65 th 64 th 63 th 60 th 53 th 47 th 35 th 42 th |
Kepala Desa
Sekretaris Desa Kasi Pemerintahan Kadus Poncol Kadus Kaligandu Kasi Kesejahteraan Kasi Pembangunan Kaur Umum Kaur Keuangan Kadus Klero Kadus Ngentak Kadus Ngadirno |
- Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
No | Nama | Jabatan | Alamat |
1. | Rusmiyanto, S.Pd M.Pd | Ketua | Klero RT. 08 |
2. | Sardjono | Wakil Ketua | Klero RT. 04 |
3. | Subiyanto, S.Pd | Sekretaris | Gumuk |
4. | Tiyono, S.Pd | Anggota | Kaligandu |
5. | Munzayin | Anggota | Ngadirno |
6. | Kalimatuba | Anggota | Karang Nongko |
7. | Bambang HW, S.Pd | Anggota | Kaligandu |
8 | Suparjo | Anggota | Ngentak |
9. | Ambar Supriyadi | Anggota | Klero RT. 01 |
10. | Agus Salim | Anggota | Poncol |
11. | Sugiyarto, S.Pd | Anggota | Klero RT. 08 |
- Pengurus LKMD
No | Nama | Jabatan | Alamat |
1. | Slamet Raharjo, S.Pd | Ketua | Klero |
2. | Suwarjo | Wakil Ketua | Kaligandu |
3. | Setiawan Joko Triasmoro | Sekretaris | Klero |
4. | H Siswanto | Bendahara | Klero |
5. | Rofik Anwari S.Ag | Sie. Keagamaan | Klero |
6. | Agus Budi Mulyono | Sie. Pemuda / OR | Klero |
7. | Sugiyarto | Sie.Pembangunan | Klero |
8. | Murdiyati | Sie. Kesehatan | Klero |
9. | Sukimin | Sie. Keamanan | Karang Nongko |
- Pengurus PKK
No | Nama | Jabatan | Alamat |
1. | Sri Mar’ah | Ketua | Klero RT. 3 |
2. | Hj Sunarti | Wakil ketua | Klero RT. 6 |
3. | Sulasmi | Bedhahara I | Klero RT. 5 |
4. | Tri Widayati | Bendahara II | Klero RT. 8 |
5. | Sri kusmiyati | Sekretaris I | Klero RT. 5 |
6. | Suryati | Sekretaris II | Klero RT. 6 |
7. | Wiwik Sri | Pokja I | Klero RT. 6 |
8. | Lia Suminem | Sekretaris | Klero RT. 25 |
9. | Suprihati | Anggota | Klero RT. 6 |
10. | Siti Mujiyati | Anggota | Klero RT. 10 |
11. | Puji rahayu | Pokja II | Klero RT. 23 |
12. | Kamti | Sekretaris | Klero RT. 18 |
13. | Padminingsih | Anggota | Klero RT. 6 |
14. | Yuniati | Anggota | Klero RT. 24 |
15. | Bero Jumiah | Pokja III | Klero RT. 3 |
16. | Parti Syukur | Sekretaris | Klero RT. 15 |
17. | Sugiyarti | Anggota | Klero RT. 4 |
18. | Darliah | Anggota | Klero RT. 25 |
19. | Murdiyati | Pokja IV | Klero RT. 3 |
20. | Kristina | Sekretaris | Klero RT. 20 |
- Ketua RW
No | Nama | RW | Alamat |
1. | Samto | I | Klero RT. 1 |
2. | Rusmiyanto, S.Pd. M.Pd | II | Klero RT. 8 |
3. | Rusmanto | III | Kaligandu RT.12 |
4. | Komari | IV | Ngentak RT 21 |
5. | Sumadi | V | Karangnongko RT. 19 |
- Ketua RT
No | Nama | RT/ RW | Alamat |
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 |
Ardi Sukardi
Ngatemin Munir Nono Suwarno Bibit Raharjo Supeno Suyono Sugiyarto Samsudi Parsudi Darsono Mujiyana Puguh Adi Sulistyo Pasimin Harsono Sunardi Mulyanto Parman Salim Pardi Giyono Agung Wisarasiku Ismono Hadi Ismail SH Sunardi Kusniyo Narjono Juremi Rambat Suyono |
1/ I
2/ I 3/ I 4/ I 5A/I 5B /I 6/ II 7/ II 8/ II 9/ II 10/ III 11/ III 12/ III 13/ III 14/ III 15/ IV 16/ IV 17/ IV 18/ V 19/ V 20/ V 21/ V 22/ V 23/ V 24/ V 25/ V |
Klero
Klero Klero Klero Klero Klero Klero Klero Klero Klero Kaligandu Kaligandu Kaligandu Kaligandu Kaligandu Ngadirno Ngadirno Ngadirno Karangnongko Karangnongko Ngentak Ngentak Gumuk Gumuk Poncol Poncol |
- Pengurus Karang Taruna Desa Klero
No | Nama | Jabatan | Alamat |
1. | Agus Budi Mulyono | Ketua Umum | Klero |
2. | Giyanto | Wakil Ketua | Klero |
3. | Syafii | Sekretaris I | Gumuk |
4. | Warsiti | Sekretaris II | Klero |
5. | Warno | Bendahara I | Karang Nongko |
6. | Heri | Bendahara II | Klero |
- Pengurus GAPOKTAN Desa Klero
No | Nama | Jabatan | Alamat |
1. | Edi | Ketua Umum | Klero |
2. | Samsudi | Bendahara | Klero |
3. | Warsiti | Sekretaris | Klero |
- Daftar Anggota LINMAS Desa Klero
No | Nama | Jabatan | Alamat |
1. | Sukimin | Ketua Umum | Karang Nongko |
2. | Warto | Wakil Ketua | Klero |
3. | Wiji | Sekretaris | Karang Nongko |
4. | Bero Wiyono | Bendahara | Kaligandu |
5. | Jimin | Anggota | Kaligandu |
6. | Muhlisin | Anggota | Kaligandu |
7. | Slamet Riyadi | Anggota | Kaligandu |
8. | Juwedi | Anggota | Kaligandu |
9. | Abidin | Anggota | Kaligandu |
10. | Wito Bardi | Anggota | Klero |
11. | Tukeri | Anggota | Klero |
12. | Ngatiri | Anggota | Klero |
13. | Basuni | Anggota | Klero |
14. | Cipto Jamal | Anggota | Klero |
15. | Tukul | Anggota | Klero |
16. | Juleni | Anggota | Klero |
17. | Fasoni | Anggota | Klero |
18. | Sukimin | Anggota | Klero |
19. | Juri | Anggota | Klero |
20. | Suratno | Anggota | Karang Nongko |
21. | Suwadi | Anggota | Karang Nongko |
22. | Tuwadi | Anggota | Ngentak |
23. | Slamet Widodo | Anggota | Ngentak |
24. | Kusen | Anggota | Ngadirno |
25. | Qodri | Anggota | Ngadirno |
26. | Pardi | Anggota | Ngadirno |
27. | Mundakir | Anggota | Ngadirno |
28. | Mundiri | Anggota | Ngadirno |
29. | Suradi | Anggota | Ngadirno |
30. | Jumeri | Anggota | Ngadirno |
31. | Jumali | Anggota | Gumuk |
32. | Agus | Anggota | Poncol |
33. | Badar | Anggota | Poncol |
34. | Muksin | Anggota | Poncol |
35. | Munjayen | Anggota | Klero |
- Daftar Anggota FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) Desa Klero
No | Nama | Jabatan | Alamat |
1. | Sukimin | Ketua | Karang Nongko |
2. | Jasmin | Anggota | Klero |
3. | Samsudi | Anggota | Klero |
- Daftar Anggota KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa) Desa Klero
No | Nama | Jabatan | Alamat |
1. | Agus Budi Mulyono | – | Klero |
2. | Puji Rahayu | – | Gumuk |
3. | Setiawan J.S. | – | Klero |
4. | Samsudi | – | Klero |
5. | Jasmin | – | Klero |
- Daftar Anggota Satgas Raskin Desa Klero
No | Nama | Jabatan | Alamat |
1. | Suyoto | – | Klero |